PROGRAM
PROGRAM
選考あり5Days
膨大なデータを活用し新しい未来を創造する イオン大学院 デジタルコース
院生限定!日本最大級のデータ量を誇る、イオングループの就労型5Daysインターンシップ。
「店舗数:約2万店、イオンカード会員数:約5,000万人の国内外のデータ」の分析・活用を通して、あなたの専門性を活かせる未来を創りませんか?
開催時期 | 2024年8月~9月にて5日間 ※土日祝日は休み |
---|---|
開催時間 | 9:30~18:00(日によって所要時間が異なります) ※学事日程を極力考慮した時間帯で実施予定です。 実施日程が確定次第、マイページにてご案内いたします。 |
開催場所 | オンラインと対面のハイブリッド開催 ※5日間のうち、就労体験(3日間)はイオンリテール株式会社 本社または、 イオンフィナンシャルサービス株式会社 本社での対面実施を予定しています。 |
応募資格・条件 | ◆大学院生以上かつ2026年卒の方 ◆データサイエンス領域の知識がある方 ◆全日参加可能な方 ◆オンラインで参加できる環境が整っている方 【求める⼈物像(小売コース)】 ‧⽣成AIを使った社内チャットボットを開発してみたい⽅ ‧ 数テラバイトデータを使いpythonで機械学習需要予測をしてみたい⽅ ‧ 数千万⼈の顧客、年2兆円規模の売上データをSQLで分析してみたい⽅ ‧ ⼗万⼈の従業員の働き⽅を変えるWEBアプリを開発してみたい⽅ ‧ クラウドの最新テクノロジーをいち早く知りたい、活⽤してみたい⽅ 【求める人物像 (金融コース)】 ・統計学・数学を理解しそれらを活用したデータ分析が出来る方 ・金融事業に興味を持ち、以下(1)~(5)を満たす、または意欲のある方 (1)一人ひとりに真摯に向き合える人 (2)自律的に行動する人 (3)自身を磨き続ける人 (4)変化を想像できる人 (5)新しい価値を創造したい人 |
募集人数 | 若干名 |
応募方法 | マイページからのエントリー |
応募締切 | 1次選考〆:2024年6月18日(火)締切 ※1)合否結果は2024年6月下旬に通知予定 ※2)事前説明会・マッチング面接:2024年7月中旬頃にオンラインで実施予定 書類選考合格者に事前説明会・マッチング面接の詳細をご案内いたします。 ※3)インターン参加者決定:2024年7月中旬~下旬に通知予定 |
報酬・交通費 | Day1~2:報酬なし Day3~5:就労体験時 報酬あり 交通費支給(一都三県以外からご参加の方のみ) 詳細はマイページにてご案内いたします。 |
その他 | 詳細はマイページ上でご確認ください。 |
問い合わせ先 | マイページからお問い合わせください。 |
01
エントリー
02
一次選考
03
二次選考
04
合格連絡・日程調整